横浜地方裁判所小田原支部売却結果
横浜地方裁判所小田原支部
〒250-0012
小田原市本町1-7-9
執行官室※競売入札、動産・明渡等執行の申立て
電話:0465-22-8227
不動産競売係※不動産競売の申立て
電話:0465-40-3181
交通機関:JR東海道線、小田急電鉄,箱根登山鉄道小田原駅徒歩13分
〒250-0012
小田原市本町1-7-9
執行官室※競売入札、動産・明渡等執行の申立て
電話:0465-22-8227
不動産競売係※不動産競売の申立て
電話:0465-40-3181
交通機関:JR東海道線、小田急電鉄,箱根登山鉄道小田原駅徒歩13分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 愛甲郡、足柄上郡、足柄下郡、厚木市、伊勢原市、小田原市、中郡、秦野市、平塚市、南足柄市
※小田原支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」「川崎支部」「横須賀支部」「相模原支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
横浜地方裁判所小田原支部の競売物件情報
- 【お探しの地域よりお進み下さい】
- 小田原支部
- 愛甲郡
- 厚木市
- 小田原市
- 秦野市
- 平塚市
- 伊勢原市
- 中郡
- 南足柄市
- 足柄上郡
- 足柄下郡
- 【売却結果情報】
- 本庁売却結果
- 川崎売却結果
- 横須賀売却結果
- 小田原売却結果
- 相模原売却結果
- 【支部競売物件情報】
- 本庁競売
- 川崎支部競売
- 横須賀支部競売
- 相模原支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年6月21日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 取下 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 足柄上郡松田町松田惣領字張間田下1330番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 秦野市羽根字葛和渕19番地6 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 秦野市羽根字葛和渕14番地5,10番地2 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小田原市酒匂二丁目221番地 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 南足柄市向田字桒ノ木並405番地10,405番地6 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 中郡二宮町百合が丘二丁目20番地18 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 秦野市菖蒲字中開戸1115番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 厚木市妻田南二丁目82番地24 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 足柄下郡湯河原町吉浜字平戸804番地5 | 売却 | 17 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 伊勢原市小稲葉字二之樋1025番地2 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 秦野市曽屋6015番地15 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 厚木市旭町三丁目2891番地2 | 売却 | 4 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 足柄下郡箱根町箱根字向坂408番地4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 足柄下郡箱根町小涌谷字四面塔491番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 平塚市天沼728番地15 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 小田原市酒匂四丁目28番地6 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 平塚市田村三丁目5252番地1 | 売却 | 10 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 秦野市曽屋字暖井775番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
その他
該当データがありません。