横浜地方裁判所小田原支部売却結果
横浜地方裁判所小田原支部
〒250-0012
小田原市本町1-7-9
執行官室※競売入札、動産・明渡等執行の申立て
電話:0465-22-8227
不動産競売係※不動産競売の申立て
電話:0465-40-3181
交通機関:JR東海道線、小田急電鉄,箱根登山鉄道小田原駅徒歩13分
〒250-0012
小田原市本町1-7-9
執行官室※競売入札、動産・明渡等執行の申立て
電話:0465-22-8227
不動産競売係※不動産競売の申立て
電話:0465-40-3181
交通機関:JR東海道線、小田急電鉄,箱根登山鉄道小田原駅徒歩13分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 愛甲郡、足柄上郡、足柄下郡、厚木市、伊勢原市、小田原市、中郡、秦野市、平塚市、南足柄市
※小田原支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」「川崎支部」「横須賀支部」「相模原支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
横浜地方裁判所小田原支部の競売物件情報
- 【お探しの地域よりお進み下さい】
- 小田原支部
- 愛甲郡
- 厚木市
- 小田原市
- 秦野市
- 平塚市
- 伊勢原市
- 中郡
- 南足柄市
- 足柄上郡
- 足柄下郡
- 【売却結果情報】
- 本庁売却結果
- 川崎売却結果
- 横須賀売却結果
- 小田原売却結果
- 相模原売却結果
- 【支部競売物件情報】
- 本庁競売
- 川崎支部競売
- 横須賀支部競売
- 相模原支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年12月9日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,22,23 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
14,15,20,21 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
26,27 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
33,34,35,36,37,38,39 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 愛甲郡愛川町半原字原2133番地11 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 平塚市菫平278番地4 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 愛甲郡愛川町半原字原2133番地13 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 愛甲郡愛川町半原字和平4432番地5 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 伊勢原市串橋字東町205番地6,205番地4 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 伊勢原市東大竹字山王塚1324番地13 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 秦野市戸川字桃木原814番地5 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 秦野市堀西字池代358番地10 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
24,25 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
31,32 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
11,12 | 平塚市小鍋島字城東前1196番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 平塚市小鍋島字城東1686番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 愛甲郡愛川町中津字上六倉2643番地13 | 売却 | 5 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊勢原市上粕屋字峯岸445番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 秦野市鶴巻南五丁目493番地7 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 小田原市扇町一丁目152番地12 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 小田原市中村原字下り186番地2 小田原市中村原字宮ノ脇208番地4 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 厚木市森の里三丁目8番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 平塚市高根字笹本6番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 秦野市鶴巻北一丁目576番地3,1222番地8 | 売却 | 3 | 法人 |
その他
該当データがありません。