横浜地方裁判所小田原支部売却結果
横浜地方裁判所小田原支部
〒250-0012
小田原市本町1-7-9
執行官室※競売入札、動産・明渡等執行の申立て
電話:0465-22-8227
不動産競売係※不動産競売の申立て
電話:0465-40-3181
交通機関:JR東海道線、小田急電鉄,箱根登山鉄道小田原駅徒歩13分
〒250-0012
小田原市本町1-7-9
執行官室※競売入札、動産・明渡等執行の申立て
電話:0465-22-8227
不動産競売係※不動産競売の申立て
電話:0465-40-3181
交通機関:JR東海道線、小田急電鉄,箱根登山鉄道小田原駅徒歩13分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 愛甲郡、足柄上郡、足柄下郡、厚木市、伊勢原市、小田原市、中郡、秦野市、平塚市、南足柄市
※小田原支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」「川崎支部」「横須賀支部」「相模原支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
横浜地方裁判所小田原支部の競売物件情報
- 【お探しの地域よりお進み下さい】
- 小田原支部
- 愛甲郡
- 厚木市
- 小田原市
- 秦野市
- 平塚市
- 伊勢原市
- 中郡
- 南足柄市
- 足柄上郡
- 足柄下郡
- 【売却結果情報】
- 本庁売却結果
- 川崎売却結果
- 横須賀売却結果
- 小田原売却結果
- 相模原売却結果
- 【支部競売物件情報】
- 本庁競売
- 川崎支部競売
- 横須賀支部競売
- 相模原支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日 | 令和1年5月22日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 | 厚木市上荻野字原谷1032番1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
18 | 厚木市上古沢字雨堤814番3 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 足柄上郡松田町寄字四十一番2504番2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 足柄上郡大井町上大井字東久保914番1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 伊勢原市坪ノ内240番4 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | 足柄上郡開成町宮台字東出口248番13 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 小田原市久野字諏訪原一3658番地10 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 愛甲郡愛川町半原字市之田2606番地4 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5,6,7,8,9,10 | 伊勢原市坪ノ内241番地17,241番地16 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
11,12,13 | 南足柄市千津島字町田1020番地 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 愛甲郡愛川町田代字戸倉5番地5 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 厚木市妻田北三丁目762番地2,762番地10,762番地11,763番地7 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 愛甲郡愛川町半原字上新久1422番地10 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 小田原市南町四丁目55番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 伊勢原市小稲葉字八ツ田263番地3 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 厚木市旭町二丁目867番地10 | 売却 | 25 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 足柄下郡湯河原町中央二丁目17番地27 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 足柄下郡真鶴町真鶴字三枚畑422番地6 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 厚木市鳶尾五丁目13番地17 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 小田原市国府津二丁目1482番地1,1481番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 厚木市戸室三丁目942番地2 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 平塚市根坂間字北久保661番地8 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 南足柄市塚原字中丸752番地8 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 秦野市北矢名字南太夫窪74番地23 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 足柄上郡松田町神山字清水180番地9 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 秦野市尾尻字鶴巻338番地106 | 売却 | 5 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 厚木市緑ケ丘四丁目3番地2 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 小田原市城山四丁目861番地8,863番地16 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 秦野市南矢名字平内久保東2035番地4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 小田原市本町二丁目4番地11 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 厚木市栄町二丁目1157番地1 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
その他
該当データがありません。