横浜地方裁判所横須賀支部売却結果
横浜地方裁判所横須賀支部
〒238-8510
横須賀市新港町1番地9
執行官室※競売入札、動産・明渡等執行の申立て
電話:046-812-3152
民事競売係※不動産競売の申立て
電話:046-812-3156
交通機関:京浜急行線横須賀中央駅より徒歩8分
〒238-8510
横須賀市新港町1番地9
執行官室※競売入札、動産・明渡等執行の申立て
電話:046-812-3152
民事競売係※不動産競売の申立て
電話:046-812-3156
交通機関:京浜急行線横須賀中央駅より徒歩8分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 逗子市、三浦郡、三浦市、横須賀市
※横須賀支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」「川崎支部」「小田原支部」「相模原支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
横浜地方裁判所横須賀支部の競売物件情報
- 【お探しの地域よりお進み下さい】
- 横須賀支部
- 横須賀市
- 逗子市
- 三浦市
- 三浦郡
- 【売却結果情報】
- 本庁売却結果
- 川崎売却結果
- 横須賀売却結果
- 小田原売却結果
- 相模原売却結果
- 【支部競売物件情報】
- 本庁競売
- 川崎支部競売
- 小田原支部競売
- 相模原支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年7月21日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 三浦市初声町下宮田字内込987番1 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横須賀市三春町五丁目60番4 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 三浦市海外町3978番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横須賀市湘南鷹取一丁目16番地9 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横須賀市長沢一丁目1番地23 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横須賀市公郷町六丁目20番地158 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横須賀市公郷町二丁目12番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
その他
該当データがありません。