横浜地方裁判所本庁売却結果
横浜地方裁判所
〒231-8502
所在地:横浜市中区日本大通9番地
執行官室※競売入札・動産執行等
電話:045-201-9280
競売受付係※不動産競売の申立て
電話:045-345-4171
交通機関:みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分
交通機関:JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分
〒231-8502
所在地:横浜市中区日本大通9番地
執行官室※競売入札・動産執行等
電話:045-201-9280
競売受付係※不動産競売の申立て
電話:045-345-4171
交通機関:みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分
交通機関:JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 横浜市青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ケ谷区、緑区、南区、綾瀬市、海老名市、鎌倉市、高座郡、茅ケ崎市、藤沢市、大和市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「川崎支部」「横須賀支部」「小田原支部」「相模原支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
横浜地方裁判所本庁の競売物件情報
- 【お探しの地域よりお進み下さい】
- 横浜本庁
- 横浜市
- 綾瀬市
- 海老名市
- 鎌倉市
- 茅ケ崎市
- 藤沢市
- 大和市
- 【売却結果情報】
- 本庁売却結果
- 川崎売却結果
- 横須賀売却結果
- 小田原売却結果
- 相模原売却結果
- 【支部競売物件情報】
- 川崎支部競売
- 横須賀支部競売
- 小田原支部競売
- 相模原支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年10月4日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市都筑区北山田七丁目 | 売却 | 7 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 横浜市鶴見区岸谷二丁目 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 横浜市金沢区洲崎町 | 売却 | 53 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 綾瀬市深谷中六丁目 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 横浜市保土ヶ谷区岩崎町 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市港南区上永谷一丁目 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 藤沢市打戻字根下 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市戸塚区上倉田町字富瀬 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 藤沢市西俣野字北窪河内 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 横浜市磯子区洋光台五丁目 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 横浜市金沢区大道一丁目 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 海老名市東柏ケ谷一丁目 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 横浜市港北区下田町五丁目 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 海老名市望地二丁目 | 売却 | 13 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 横浜市南区吉野町五丁目 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市緑区東本郷六丁目 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市保土ヶ谷区狩場町 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7 | 横浜市都筑区茅ヶ崎南三丁目 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2-2,3-2,4-2,5-2,6-2,8 | 横浜市都筑区茅ヶ崎南三丁目 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2-3,3-3,4-3,5-3,6-3,9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2-4,3-4,4-4,5-4,6-4,10 | 横浜市都筑区茅ヶ崎南三丁目 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2-5,3-5,4-5,5-5,6-5,11 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2-6,3-6,4-6,5-6,6-6,12 | 横浜市都筑区茅ヶ崎南三丁目 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2-7,3-7,4-7,5-7,6-7,13 | 横浜市都筑区茅ヶ崎南三丁目 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2-8,3-8,4-8,5-8,6-8,14 | 横浜市都筑区茅ヶ崎南三丁目 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2-9,3-9,4-9,5-9,6-9,15 | 横浜市都筑区茅ヶ崎南三丁目 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2-10,3-10,4-10,5-10,6-10,16 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市保土ヶ谷区権太坂三丁目 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市港北区綱島東六丁目 | 売却 | 25 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市戸塚区戸塚町字十ノ区 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市旭区二俣川一丁目 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市西区中央二丁目 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市旭区市沢町字金子谷 | 売却 | 14 | 法人 |
その他
該当データがありません。