横浜地方裁判所本庁売却結果
横浜地方裁判所
〒231-8502
所在地:横浜市中区日本大通9番地
執行官室※競売入札・動産執行等
電話:045-201-9280
競売受付係※不動産競売の申立て
電話:045-345-4171
交通機関:みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分
交通機関:JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分
〒231-8502
所在地:横浜市中区日本大通9番地
執行官室※競売入札・動産執行等
電話:045-201-9280
競売受付係※不動産競売の申立て
電話:045-345-4171
交通機関:みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分
交通機関:JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 横浜市青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ケ谷区、緑区、南区、綾瀬市、海老名市、鎌倉市、高座郡、茅ケ崎市、藤沢市、大和市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「川崎支部」「横須賀支部」「小田原支部」「相模原支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
横浜地方裁判所本庁の競売物件情報
- 【お探しの地域よりお進み下さい】
- 横浜本庁
- 横浜市
- 綾瀬市
- 海老名市
- 鎌倉市
- 茅ケ崎市
- 藤沢市
- 大和市
- 【売却結果情報】
- 本庁売却結果
- 川崎売却結果
- 横須賀売却結果
- 小田原売却結果
- 相模原売却結果
- 【支部競売物件情報】
- 川崎支部競売
- 横須賀支部競売
- 小田原支部競売
- 相模原支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年6月28日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 茅ヶ崎市香川一丁目55番23 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 茅ヶ崎市香川一丁目55番4 | 売却 | 16 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 横浜市鶴見区駒岡四丁目1752番地2 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 横浜市泉区和泉町字一盃水7853番地4 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 横浜市泉区和泉町字一盃水7853番地4 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 茅ヶ崎市浜之郷字石原787番地6 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 横浜市戸塚区深谷町字谷中1450番地2、1432番地9 | 売却 | 12 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 横浜市戸塚区汲沢町字御所水422番地68 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鎌倉市関谷字下坪351番地15 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 横浜市港北区仲手原二丁目744番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 横浜市金沢区六浦南三丁目1368番地2 (住居表示上の所在地追記) 横浜市金沢区六浦南三丁目6番26-6号 (平成28年12月9日) | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 藤沢市羽鳥四丁目931番地24 | 売却 | 25 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市旭区金が谷一丁目804番地6 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 横浜市鶴見区江ヶ崎町字八幡177番地10 | 売却 | 20 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤沢市片瀬海岸二丁目2932番地1284、2932番地1283、2932番地1285 | 売却 | 10 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市港北区箕輪町二丁目822番地1 | 売却 | 26 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市中区長者町六丁目88番地1 | 売却 | 35 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市鶴見区尻手一丁目250番地 | 売却 | 25 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市神奈川区浦島町363番地1 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市青葉区市ケ尾町1175番地1 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市港北区日吉六丁目2217番地2 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大和市鶴間一丁目2812番地4 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 茅ヶ崎市西久保字広町2008番地1 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市金沢区能見台六丁目2番地5 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
その他
該当データがありません。