横浜地方裁判所本庁売却結果
横浜地方裁判所
〒231-8502
所在地:横浜市中区日本大通9番地
執行官室※競売入札・動産執行等
電話:045-201-9280
競売受付係※不動産競売の申立て
電話:045-345-4171
交通機関:みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分
交通機関:JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分
〒231-8502
所在地:横浜市中区日本大通9番地
執行官室※競売入札・動産執行等
電話:045-201-9280
競売受付係※不動産競売の申立て
電話:045-345-4171
交通機関:みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分
交通機関:JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 横浜市青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ケ谷区、緑区、南区、綾瀬市、海老名市、鎌倉市、高座郡、茅ケ崎市、藤沢市、大和市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「川崎支部」「横須賀支部」「小田原支部」「相模原支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
横浜地方裁判所本庁の競売物件情報
- 【お探しの地域よりお進み下さい】
- 横浜本庁
- 横浜市
- 綾瀬市
- 海老名市
- 鎌倉市
- 茅ケ崎市
- 藤沢市
- 大和市
- 【売却結果情報】
- 本庁売却結果
- 川崎売却結果
- 横須賀売却結果
- 小田原売却結果
- 相模原売却結果
- 【支部競売物件情報】
- 川崎支部競売
- 横須賀支部競売
- 小田原支部競売
- 相模原支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年12月21日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市栄区飯島町字下坂1685番1 | 売却 | 2 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鎌倉市極楽寺一丁目125番地1 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 横浜市保土ヶ谷区峰岡町一丁目90番地13 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市戸塚区舞岡町字前田1349番地2 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市中区千代崎町四丁目94番地108 | 売却 | 26 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 藤沢市大庭字羽根沢5574番地8 | 売却 | 34 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市南区大岡三丁目1805番地8 | 売却 | 28 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市瀬谷区相沢六丁目39番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大和市下鶴間字乙一号1783番地274 | 売却 | 17 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 大和市深見台四丁目796番地19 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 横浜市港南区日野三丁目375番地29、375番地40 横浜市港南区野庭町字永作26番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大和市上草柳二丁目1439番地43 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市旭区白根四丁目429番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市保土ヶ谷区常盤台397番地3、397番地4 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市鶴見区上末吉二丁目1344番地 | 売却 | 27 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大和市下鶴間字乙一号1779番地5 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市南区浦舟町一丁目16番地1 | 売却 | 23 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
その他
該当データがありません。