横浜地方裁判所本庁売却結果
横浜地方裁判所
〒231-8502
所在地:横浜市中区日本大通9番地
執行官室※競売入札・動産執行等
電話:045-201-9280
競売受付係※不動産競売の申立て
電話:045-345-4171
交通機関:みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分
交通機関:JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分
〒231-8502
所在地:横浜市中区日本大通9番地
執行官室※競売入札・動産執行等
電話:045-201-9280
競売受付係※不動産競売の申立て
電話:045-345-4171
交通機関:みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分
交通機関:JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 横浜市青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ケ谷区、緑区、南区、綾瀬市、海老名市、鎌倉市、高座郡、茅ケ崎市、藤沢市、大和市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「川崎支部」「横須賀支部」「小田原支部」「相模原支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
横浜地方裁判所本庁の競売物件情報
- 【お探しの地域よりお進み下さい】
- 横浜本庁
- 横浜市
- 綾瀬市
- 海老名市
- 鎌倉市
- 茅ケ崎市
- 藤沢市
- 大和市
- 【売却結果情報】
- 本庁売却結果
- 川崎売却結果
- 横須賀売却結果
- 小田原売却結果
- 相模原売却結果
- 【支部競売物件情報】
- 川崎支部競売
- 横須賀支部競売
- 小田原支部競売
- 相模原支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年9月21日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 鎌倉市佐助二丁目909番6 | 売却 | 11 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 横浜市鶴見区矢向一丁目1513番地7 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 藤沢市高倉字滝ノ上2389番地1 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 海老名市東柏ケ谷一丁目1602番地10 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 茅ヶ崎市東海岸北四丁目7294番地2 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市旭区鶴ケ峰一丁目30番地11 | 売却 | 29 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市磯子区岡村四丁目736番地1、736番地4、734番地4、737番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市港南区日野八丁目6108番地77 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市泉区緑園四丁目3番地1 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大和市柳橋二丁目18番地1、18番地26、18番地28 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大和市つきみ野五丁目15番地 | 売却 | 40 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市瀬谷区南台一丁目3番地2 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市西区浜松町62番地、63番地 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市戸塚区東俣野町字南町36番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市緑区上山一丁目75番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市港南区大久保三丁目538番地28 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市鶴見区潮田町三丁目143番地4、143番地2 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市西区赤門町二丁目21番地3 | 売却 | 24 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 鎌倉市笛田三丁目459番地3、463番地2、464番地、465番地2 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市神奈川区菅田町字日向根407番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市戸塚区上矢部町字藤井157番地6 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市青葉区千草台52番地4 | 売却 | 7 | 法人 |
その他
該当データがありません。