横浜地方裁判所本庁売却結果
横浜地方裁判所
〒231-8502
所在地:横浜市中区日本大通9番地
執行官室※競売入札・動産執行等
電話:045-201-9280
競売受付係※不動産競売の申立て
電話:045-345-4171
交通機関:みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分
交通機関:JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分
〒231-8502
所在地:横浜市中区日本大通9番地
執行官室※競売入札・動産執行等
電話:045-201-9280
競売受付係※不動産競売の申立て
電話:045-345-4171
交通機関:みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分
交通機関:JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 横浜市青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ケ谷区、緑区、南区、綾瀬市、海老名市、鎌倉市、高座郡、茅ケ崎市、藤沢市、大和市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は「川崎支部」「横須賀支部」「小田原支部」「相模原支部」の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
横浜地方裁判所本庁の競売物件情報
- 【お探しの地域よりお進み下さい】
- 横浜本庁
- 横浜市
- 綾瀬市
- 海老名市
- 鎌倉市
- 茅ケ崎市
- 藤沢市
- 大和市
- 【売却結果情報】
- 本庁売却結果
- 川崎売却結果
- 横須賀売却結果
- 小田原売却結果
- 相模原売却結果
- 【支部競売物件情報】
- 川崎支部競売
- 横須賀支部競売
- 小田原支部競売
- 相模原支部競売
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日 | 令和1年7月16日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 横浜市戸塚区小雀町字山戸谷641番1 | 売却 | 4 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
4 | 海老名市東柏ケ谷一丁目1605番地10,1605番地9,1605番地11 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 横浜市鶴見区仲通一丁目4番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鎌倉市十二所字宇佐小路804番地2,805番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 横浜市金沢区西柴四丁目181番地8,182番地6 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 横浜市神奈川区旭ヶ丘30番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市青葉区鴨志田町533番地 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市港南区上永谷三丁目5093番地195 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 横浜市中区本牧緑ケ丘82番地43 | 売却 | 28 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取消 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市金沢区釜利谷南二丁目1421番地8 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市戸塚区名瀬町字かふき70番地17 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 横浜市南区山王町四丁目28番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4 | 横浜市旭区二俣川一丁目2番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大和市南林間二丁目3324番地3 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市金沢区六浦二丁目3717番地1 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市保土ヶ谷区和田一丁目237番地2 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市神奈川区東神奈川二丁目44番地22 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市保土ヶ谷区瀬戸ヶ谷町73番地26 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市戸塚区深谷町字笹山1302番地12,1301番地4 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市瀬谷区阿久和東一丁目45番地10 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 海老名市東柏ケ谷一丁目1789番地 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横浜市金沢区六浦三丁目3630番地165 | 売却 | 2 | 法人 |
その他
該当データがありません。